Kodi mukuyang'ana chosakanizidwa chopangidwa ndi riboni? Mwabwera pamalo oyenera chifukwa cha Shanghai Tops ndi wopanga zaka zopitilira 21 pokumana ndi kusakanikirana, kudzaza, ndi makina onyamula.
Tiyeni tiwone mitundu yaying'ono kwambiri ya nthiti ya ufa:
TDPM-100
Mtundu wocheperako wa riti ya riboni umakhala ndi malita 100, malita a 14%, kutalika kwa 700mm, ndi mphamvu ya 3kW, ndi mphamvu yonse ya 3kW.
TDPM-10000
Chizindikiro chachikulu kwambiri cha riboni chofalikira chimakhala ndi malita 10000, kuchuluka kwa zaka 14000, kutalika kwa 2400mg, ndi mphamvu ya 75kW.
Zambiri:
Mtundu | TDPM 100 | TDPM 200 | TDPM 300 | TDPM 500 | TDPM 1000 | TDPM 1500 | TDPM 2000 | TDPM 3000 | TDPM 5000 | TDPM 10000 |
Mphamvu (l) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Voliyumu (L) | 140 | 280 | 420 | 710 | 1420 | 1800 | 2600 | 3800 | 7100 | 14000 |
Kutumiza mtengo | 40% -70% | |||||||||
Kutalika (MM) | 1050 | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 | 3744 | 4000 | 5515 |
M'lifupi (MM) | 700 | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 | 1330 | 1500 | 1768 |
Kutalika (mm) | 1440 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2433 | 2718 | 1750 | 2400 |
Kulemera (kg) | 180 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 2700 |
Mphamvu zonse (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 45 | 75 |
Mndandanda wazolowera
4 ayi | Dzina | Ocherapo chizindikiro |
1 | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Mbale |
2 | Bwenzi Lakutchinga | Choyikapo |
3 | Kusintha kwadzidzidzi | Choyikapo |
4 | Kusintha | Choyikapo |
5 | Kugonjetsa | Choyikapo |
6 | Thandizirani | Choyikapo |
7 | Kutentha | Omron |
8 | Pulani Pulanili | Omron |
9 | Nthawi Yabwino | Omron |
Mitundu yonse ya nthiti ya nthiti ya riti ya nthiti imatha kusintha kuti mukwaniritse zofunika zanu zakuthupi. Tilinso ndi ntchito zina ngati mukufuna kuwonjezera nthumwi.
Ma inlets osiyanasiyana:
Ma Valves:

Ntchito Zowonjezera:

Post Nthawi: Aug-31-2022