


Mitundu yosiyanasiyana ya semi-autoKudzazidwa kwa Augermakina?
Shanghai nsongaGulu ndi China Semi-One Powder Auger akudzaza wopanga makina.
Amagwiritsidwa ntchito popereka ufa wouma wowuma, kutuluka kwaulere komanso kosamasuka komanso kusamasuka kwa mitsuko, m'mabotolo, mabotolo, zitini, ndi zotengera zina. Pulogalamu ya PLC ndi servo drive yokhala ndi liwiro lalitali komanso mwachilungamo idagwiritsidwa ntchito pokonzanso.

Kudzaza kutsika kotsika ndikoyenera kwa semi-basiKudzazidwa kwa Auger. Pokhala zotsatira za wothandizirayo kuti azidzaza mabotolo, kuziyika pambale pansi pa zosefera, kenako ndikuwachotsa. Imatha kuyendetsa thumba ndi phukusi la botolo. Mphezi imatha kupangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri. Kuphatikiza apo, mawonekedwe a sonki kapena sensor yofala amatha kugwiritsidwa ntchito ngati sensor. Timapereka mitundu yosiyanasiyana, mitundu yapamwamba kwambiri, komanso yaying'onoKudzazidwa kwa Augerkwa ufa wopezeka kuti mugule.
Mtundu | TP-PF-A10 | TP-PF-A11 | TP-PF-A14 |
Kachitidwe | Plc & kukhudza screen | Plc & kukhudza screen | Plc & kukhudza screen |
Kusunga | 111 | 251 | 50L |
Kunyamula thupi | 1-50g | 1 - 500g | 10 - 5000g |
Kuchepetsa Kulemera | Ndi auger | Ndi auger | Ndi auger |
Kulemera | Pansi pa mzere (chithunzi) | Pansi pa mzere (chithunzi) | Pansi pa mzere (chithunzi) |
Kunyamula zolondola | ≤ 100g, ≤ ± 2% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1%;≥700g, ≤ ± 0,5% |
Kudzaza liwiro | 40 - 120 nthawi iliyonse | 40 - 120 nthawi iliyonse | 40 - 120 nthawi iliyonse |
Magetsi | 3p Ac208-415V 50 / 60Hz | 3p Ac208-415V 50 / 60Hz | 3p Ac208-415V 50 / 60Hz |
Mphamvu zonse | 0.84 KW | 0.93 kW | 1.4 KW |
Kulemera kwathunthu | 90kg | 160kg | 260kg |
Mitundu yonse | 590 × 560 × 1070mm | 800 × 790 × 1900mm | 1140 × 970 × 2200mm |


Kudzaza thumba, izi zokhaKudzazidwa kwa AugerNdi thumba lam'mimba ndi yoyenera. Pulogalamu yomwe idasungidwa pansi, pomwepo mbaleyo imangosunga chikwama. Atadzaza, chikwamacho chimangokhala chotayika. Chifukwa ndi mtundu wokulirapo, TP-B-B12 imaphatikizanso mbale kuti ikweze chikwamacho podzaza thumba kuti lithe kuchepetsa fumbi ndi kulemera zolakwika. Chifukwa pali khungu loti muwonetsere kunenepa munthawi yeniyeni, mphamvu yokoka imatulutsa cholakwika pamene ufa umaperekedwa kuchokera kumapeto kwa thumba. Thumbi lodzaza limathira m'thumba chifukwa mbale imakweza chikwamacho. Kuphatikiza apo, mbale ikadzaza, imagwera pang'onopang'ono.
Mtundu | TP-PF-A11s | TP-PF-A14s | TP-PF-B12 |
Kachitidwe | Plc & kukhudza screen | Plc & kukhudza screen | Plc & kukhudza screen |
Kusunga | 251 | 50L | Ma 100 |
Kunyamula thupi | 1 - 500g | 10 - 5000g | 1kg - 50kg |
Kuchepetsa Kulemera | Mwa kukweza cell | Mwa kukweza cell | Mwa kukweza cell |
Kulemera | Mafuta olemera pa intaneti | Mafuta olemera pa intaneti | Mafuta olemera pa intaneti |
Kunyamula zolondola | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1%;≥700g, ≤ ± 0,5% | 1 - 20kg, ≤ ± 0.1-0.2%,> 20kg, ≤ ± 0,05-0.1% |
Kudzaza liwiro | 40 - 120 nthawi iliyonse | 40 - 120 nthawi iliyonse | 2- 25 nthawi |
Magetsi | 3p Ac208-415V 50 / 60Hz | 3p Ac208-415V 50 / 60Hz | 3p Ac208-415V 50 / 60Hz |
Mphamvu zonse | 0.93 kW | 1.4 KW | 3.2 KW |
Kulemera kwathunthu | 160kg | 260kg | 500kg |
Mitundu yonse | 800 × 790 × 1900mm | 1140 × 970 × 2200mm | 1130 × 950 × 2800mm |
Post Nthawi: Mar-14-2024